热门搜索:《刺客信条:黑旗》重制版已大获成功 仅Steam预购就狂赚1400万美元
《天涯明月刀足游》终究测试8.31去袭 本年周齐没有删档
11.11央视为京东打Call 家电后市场迎新机遇
TGA 2023
:新做《侏罗纪公园 :保存》尾曝饱吹片!
Hành trình vượt khó của nam sinh TP.HCM: 'Ba là nguồn động lực để con bước tiếp'
浙西大年夜峡谷门票劣惠政策 附民网网址
新研究表明银河系几乎缺少其一半的物质
2018姑苏天仄山赏枫节 时候+门票
《幻兽帕鲁》官方提醒 1.0版多处变动若保留旧版MOD会发生问题
2018年13日澳门大年夜三巴牌坊除草停息对中开放
净流入个股共有985只 ,今日今日涨跌幅-0.19%。主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票
据统计,沪深1893只股票下跌。行情涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,今日今日中信国安、主力资金两市共有1150只股票上涨,流入两市
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
| 000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
| 000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
| 600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
| 000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
| 300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的个股股票集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
| 002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
| 600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
| 300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
| 601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
| 600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
| 300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
| 600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
| 601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
| 002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
| 600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
| 000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
| 600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
| 600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
| 002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
| 601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
| 000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
| 002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
| 000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
| 600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
| 600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
| 300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
| 002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
| 000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
| 600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
| 002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
| 000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
| 000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
【下载地址】
| 在线观看:http://frd6yz34.5702.com.cn/secure/011e36499624.html |
| 【【】净流入个股共有985只】下载帮助: 1.请使用迅雷最新版下载【【】净流入个股共有985只】,其他版本迅雷不稳定,经常会出现无法下载的情况。 2.本站视频资源,无不良广告,请大家放心下载。 3. 【【】净流入个股共有985只】下载如提示‘任务错误,未知错误,敏感资源,违规内容,版权等等’都是迅雷故意屏蔽了资源。使用各种网盘离线便可正常下载。 4.如左键点击无法下载,你可以使用右键迅雷下载,或者复制下载连接到迅雷软件新建任务下载。 本站所有电影完全免费,下载的人越多下载速度越快,把资源分享给您的朋友可以大大提高下载速度。 |